�������

����

����ͳ��

 


2005��1--8�·��������νӴ����
 
�� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
��λ���ƣ��е������ξ� 2005��1-�£��ꡢ�±�ͨ�ã�
�� ��
ָ������ ��λ ���� �����ۼ� �����04��ͬ�ڣ�%��
һ���Ӵ��������ο����� ���˴� 79.7 393.5 13.1
���У��Ӵ������ο����� �˴� 15886 121909 11.1
�Ӵ������ο����� ���˴� 78.1 381.4 13.2
����ȫ������������ ��Ԫ 38157 181727 39.9
1���Ӵ������ο����� ��Ԫ 36707 158002 30.3
���У��޷����� ��Ԫ 10645 45024 43.9
��ʳ���� ��Ԫ 8810 42245 37.7
��������ͨ����Ʊ����� ��Ԫ 17252 83691 41.1
2���Ӵ������ο����� ����Ԫ 174.7 1319.9 26.5
��λ�����ˣ� �����ˣ� ����ˣ� �������ڣ�2005������


 
������������������������������Ȩ���У��е�������