�������

����

����ͳ��

 


2005��1--7�·��������νӴ����
 
�� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
��λ���ƣ��е������ξ� 2005��1-7�£��ꡢ�±�ͨ�ã�
�� ��
ָ������ ��λ ���� �����ۼ� �����04��ͬ�ڣ�%��
һ���Ӵ��������ο����� ���˴� 102.5 313.8 13.4
���У��Ӵ������ο����� �˴� 11417 106023 6
�Ӵ������ο����� ���˴� 101.4 303.3 13.7
����ȫ������������ ��Ԫ 45215 143570 38.2
1���Ӵ������ο����� ��Ԫ 44210 134253 39.8
���У��޷����� ��Ԫ 11937 34379 38.8
��ʳ���� ��Ԫ 10610 33435 37.7
��������ͨ����Ʊ����� ��Ԫ 21663 66439 41.4
2���Ӵ������ο����� ����Ԫ 125.6 1145.2 20
��λ�����ˣ� �����ˣ� ����ˣ� �������ڣ�2005��8��5��


 
������������������������������Ȩ���У��е�������