�������

����

����ͳ��

 


2005��1--6�·��������νӴ����
 
�� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
��λ���ƣ��е������ξ� 2005��1-6�£��ꡢ�±�ͨ�ã�
�� ��
ָ������ ��λ ���� �����ۼ� �����04��ͬ�ڣ�%��
һ���Ӵ��������ο����� ���˴� 38.7 211.3 12.7
���У��Ӵ������ο����� �˴� 13340 94606 3.5
�Ӵ������ο����� ���˴� 37.4 201.9 13.2
����ȫ������������ ��Ԫ 17630 98355 37.7
1���Ӵ������ο����� ��Ԫ 16456 85543 33.1
���У��޷����� ��Ԫ 4114 22442 35.4
��ʳ���� ��Ԫ 4279 22825 37.7
��������ͨ����Ʊ����� ��Ԫ 8063 44776 42.6
2���Ӵ������ο����� ����Ԫ 146.7 1019.6 17.4
��λ�����ˣ� �����ˣ� ����ˣ� �������ڣ�2005��7��5��


 
������������������������������Ȩ���У��е�������