承德市历年接待国内外游客人数统计表

 

年份

国内游客

国际游客

总收入

(亿元)

人次(万)

同比增长(%)

收入(万元)

同比增长(%) 人次(人) 同比增长(%) 创汇(万美元) 同比增长(%)
1978 -- -- 1 -- 61 -- -- --         
1979 46.8 -- 517 -- 3457 -- 16 --  
1980 67.5 44.2 734 42 4781 38.3 19 18.8  
1981 72 6.7 808 10.1 5450 14 30 57.9  
1982 84.6 17.5 924 14.4 5578 2.3 24 -20  
1983 94.7 11.9 1046 13.2 7155 28.3 32 33.3  
1984 110.7 16.9 1899 81.5 7489 4.7 50 56.3  
1985 120 8.4 2761 45.4 8824 17.8 80 60   
1986 117.3 -2.3 3182 15.2 14292 62 147 83.8   
1987 116.3 -0.9 4124 29.5 16277 13.9 180 22.4   
1988 120 3.3 5388 30.6 15747 -3.3 246.2 36.8   
1989 106.4 -11.3 6649 23.4 8454 -46.3 210.2 -14.6   
1990 104 -2.3 7725 16.2 11384 34.7 297.6 41.6  
1991 114.7 10.3 11518 49.1 22508 97.7 122.6 120  
1992 121.6 6 12211 6 32302 43.5 161.2 31.4  
1993 140.1 15.2 14010 14.7 40270 24.7 183.23 13.3  
1994 141.3 0.9 39705 183.4 64139 59.3 283.9 55  
1995 193.1 36.7 58000 45 81036 26.3 405 42.7  
1996 210 8.8 69000 19 100103 23.5 570.6 40.8  
1997 252 20 80000 15.9 110210 10.1 716 25.5  
1998 281 11.5 90000 12.5 90142 -18.2 715 --  
1999 311 10.7 109000 21.9 112730 23.4 946 32.3  
2000 352 13 120000 11.1 127000 11.1 1151 21.7  
2001

390

10.8 140400 17 145062 14.2 1383 20.2 14.51
注:红色数字单位为万元 

承德市旅游管理委员会   版权所有